change API Referenz
This commit is contained in:
		| @@ -5250,6 +5250,7 @@ sub getblockAscDrivesAfterManual { | ||||
|     <li><strong>ASC_WindowRec_subType</strong> - Typ des verwendeten Fensterkontaktes: twostate (optisch oder magnetisch) oder threestate (Drehgriffkontakt) (default: twostate)</li> | ||||
|   </ul> | ||||
| </ul> | ||||
| </p> | ||||
|     <strong><u>Beschreibung der AutoShuttersControl API</u></strong> | ||||
|     </br>Mit dem Aufruf der API Funktion und Übergabe der entsprechenden Parameter ist es möglich auf interne Daten zu zu greifen. | ||||
|     </p> | ||||
| @@ -5259,27 +5260,27 @@ sub getblockAscDrivesAfterManual { | ||||
|     </ul> | ||||
|     <table border="1"> | ||||
|       <th>Getter</th><th>Erläuterung</th> | ||||
|       <tr><td>FreezeStatus</td><td>1=soft, 2=Daytime, 3=hard</tr> | ||||
|       <tr><td>NoOffset</td><td>Wurde die Behandlung von Offset deaktiviert (Beispiel bei Fahrten über Fensterevents)</tr> | ||||
|       <tr><td>LastDrive</td><td>Grund des letzten Fahrens</tr> | ||||
|       <tr><td>LastPos</td><td>die letzte Position des Rolllos</tr> | ||||
|       <tr><td>LastPosTimestamp</td><td>Timestamp der letzten festgestellten Position</tr> | ||||
|       <tr><td>LastManPos</td><td>Position der letzten manuellen Fahrt</tr> | ||||
|       <tr><td>LastManPosTimestamp</td><td>Timestamp der letzten manuellen Position</tr> | ||||
|       <tr><td>SunsetUnixTime</td><td>berechnete Unixzeit für Abends (Sonnenuntergang)</tr> | ||||
|       <tr><td>Sunset</td><td>1=Abendfahrt wurde durchgeführt, 0=noch keine Abendfahrt durchgeführt</tr> | ||||
|       <tr><td>SunriseUnixTime</td><td>berechnete Unixzeit für Morgens (Sonnenaufgang)</tr> | ||||
|       <tr><td>Sunrise</td><td>1=Morgenfahrt wurde durchgeführt, 0=noch keine Morgenfahrt durchgeführt</tr> | ||||
|       <tr><td>RoommatesStatus</td><td>aktueller Status der/des Roommate/s für das Rolllo</tr> | ||||
|       <tr><td>RoommatesLastStatus</td><td>letzter Status der/des Roommate/s für das Rolllo</tr> | ||||
|       <tr><td>ShadingStatus</td><td>Ausgabe des aktuellen Shading Status, „in“, „out“, „in reserved“, „out reserved“</tr> | ||||
|       <tr><td>ShadingStatusTimestamp</td><td>Timestamp des letzten Beschattungsstatus</tr> | ||||
|       <tr><td>IfInShading</td><td>Befindet sich das Rolllo, in Abhängigkeit des Shading Mode, in der Beschattung</tr> | ||||
|       <tr><td>WindProtectionStatus</td><td>aktueller Status der Wind Protection „protection“ oder „unprotection“</tr> | ||||
|       <tr><td>RainProtectionStatus</td><td>aktueller Status der Regen Protection „protection“ oder „unprotection“</tr> | ||||
|       <tr><td>DelayCmd</td><td>letzter Fahrbefehl welcher in die Warteschlange kam. Grund z.B. Partymodus.</tr> | ||||
|       <tr><td>Status</td><td>Position des Rolllos</tr> | ||||
|       <tr><td>ASCenable</td><td>Abfrage ob für das Rolllo die ASC Steuerung aktiv ist.</tr> | ||||
|       <tr><td>FreezeStatus</td><td>1=soft, 2=Daytime, 3=hard</td></tr> | ||||
|       <tr><td>NoOffset</td><td>Wurde die Behandlung von Offset deaktiviert (Beispiel bei Fahrten über Fensterevents)</td></tr> | ||||
|       <tr><td>LastDrive</td><td>Grund des letzten Fahrens</td></tr> | ||||
|       <tr><td>LastPos</td><td>die letzte Position des Rolllos</td></tr> | ||||
|       <tr><td>LastPosTimestamp</td><td>Timestamp der letzten festgestellten Position</td></tr> | ||||
|       <tr><td>LastManPos</td><td>Position der letzten manuellen Fahrt</td></tr> | ||||
|       <tr><td>LastManPosTimestamp</td><td>Timestamp der letzten manuellen Position</td></tr> | ||||
|       <tr><td>SunsetUnixTime</td><td>berechnete Unixzeit für Abends (Sonnenuntergang)</td></tr> | ||||
|       <tr><td>Sunset</td><td>1=Abendfahrt wurde durchgeführt, 0=noch keine Abendfahrt durchgeführt</td></tr> | ||||
|       <tr><td>SunriseUnixTime</td><td>berechnete Unixzeit für Morgens (Sonnenaufgang)</td></tr> | ||||
|       <tr><td>Sunrise</td><td>1=Morgenfahrt wurde durchgeführt, 0=noch keine Morgenfahrt durchgeführt</td></tr> | ||||
|       <tr><td>RoommatesStatus</td><td>aktueller Status der/des Roommate/s für das Rolllo</td></tr> | ||||
|       <tr><td>RoommatesLastStatus</td><td>letzter Status der/des Roommate/s für das Rolllo</td></tr> | ||||
|       <tr><td>ShadingStatus</td><td>Ausgabe des aktuellen Shading Status, „in“, „out“, „in reserved“, „out reserved“</td></tr> | ||||
|       <tr><td>ShadingStatusTimestamp</td><td>Timestamp des letzten Beschattungsstatus</td></tr> | ||||
|       <tr><td>IfInShading</td><td>Befindet sich das Rolllo, in Abhängigkeit des Shading Mode, in der Beschattung</td></tr> | ||||
|       <tr><td>WindProtectionStatus</td><td>aktueller Status der Wind Protection „protection“ oder „unprotection“</td></tr> | ||||
|       <tr><td>RainProtectionStatus</td><td>aktueller Status der Regen Protection „protection“ oder „unprotection“</td></tr> | ||||
|       <tr><td>DelayCmd</td><td>letzter Fahrbefehl welcher in die Warteschlange kam. Grund z.B. Partymodus.</td></tr> | ||||
|       <tr><td>Status</td><td>Position des Rolllos</td></tr> | ||||
|       <tr><td>ASCenable</td><td>Abfrage ob für das Rolllo die ASC Steuerung aktiv ist.</td></tr> | ||||
|     <table/> | ||||
|     </p> | ||||
|     <u>Übersicht für das ASC Device</u> | ||||
| @@ -5288,12 +5289,12 @@ sub getblockAscDrivesAfterManual { | ||||
|     </ul> | ||||
|     <table border="1"> | ||||
|       <th>Getter</th><th>Erläuterung</th> | ||||
|       <tr><td>outTemp </td><td>aktuelle Außentemperatur sofern Sensor definiert</tr> | ||||
|       <tr><td>ResidentsStatus</td><td>aktueller Status des Residents Devices</tr> | ||||
|       <tr><td>ResidentsLastStatus</td><td>letzter Status des Residents Devices</tr> | ||||
|       <tr><td>Azimuth</td><td>Azimut Wert</tr> | ||||
|       <tr><td>Elevation</td><td>Elevation Wert</tr> | ||||
|       <tr><td>ASCenable</td><td>ist die ASC Steuerung global aktiv?</tr> | ||||
|       <tr><td>outTemp </td><td>aktuelle Außentemperatur sofern Sensor definiert</td></tr> | ||||
|       <tr><td>ResidentsStatus</td><td>aktueller Status des Residents Devices</td></tr> | ||||
|       <tr><td>ResidentsLastStatus</td><td>letzter Status des Residents Devices</td></tr> | ||||
|       <tr><td>Azimuth</td><td>Azimut Wert</td></tr> | ||||
|       <tr><td>Elevation</td><td>Elevation Wert</td></tr> | ||||
|       <tr><td>ASCenable</td><td>ist die ASC Steuerung global aktiv?</td></tr> | ||||
|     <table/> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user