mirror of
https://github.com/fhem/fhem-mirror.git
synced 2025-01-31 06:39:11 +00:00
76_SolarForecast: contrib Prod
git-svn-id: https://svn.fhem.de/fhem/trunk@29582 2b470e98-0d58-463d-a4d8-8e2adae1ed80
This commit is contained in:
parent
47206e324b
commit
ba6a460a11
@ -14,5 +14,9 @@
|
|||||||
####################################################
|
####################################################
|
||||||
|
|
||||||
1|SV|1
|
1|SV|1
|
||||||
1|DE|In dem kommenden Release 1.44.3 sind die Spezial-Readings todayBatInSum und todayBatOutSum mit dem Attribut ctrlSpecialReadings erstellbar. <br>Das Feature wird mit dem Update am 26.01.2025 ausgeliefert.
|
1|DE|In dem Release 1.44.3 sind die Spezial-Readings todayBatInSum und todayBatOutSum mit dem Attribut ctrlSpecialReadings erstellbar. <br>Das Feature wird mit dem Update am 26.01.2025 ausgeliefert.
|
||||||
1|EN|In the upcoming release 1.44.3, the special readings todayBatInSum and todayBatOutSum can be created with the ctrlSpecialReadings attribute. <br>The feature will be delivered with the update on 26.01.2025.
|
1|EN|In the release 1.44.3, the special readings todayBatInSum and todayBatOutSum can be created with the ctrlSpecialReadings attribute. <br>The feature will be delivered with the update on 26.01.2025.
|
||||||
|
|
||||||
|
2|SV|1
|
||||||
|
2|DE|Mit dem Release 1.44.4 werden die Attribute graphicBeam1MaxVal und ctrlAreaFactorUsage entfernt. <br>Das Release wird mit dem Update am 28.01.2025 ausgeliefert.
|
||||||
|
2|EN|Release 1.44.4 removes the graphicBeam1MaxVal and ctrlAreaFactorUsage attributes. <br>The release will be delivered with the update on 28.01.2025.
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user