diff --git a/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm b/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm
index 9864c1697..bcefc0987 100644
--- a/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm
+++ b/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm
@@ -12354,8 +12354,8 @@ Planung und Steuerung von PV Überschuß abhängigen Verbraucherschaltungen.
SunHours_Remain | die verbleibenden Stunden bis Sonnenuntergang des aktuellen Tages |
todayDoneAPIcalls | die Anzahl der am aktuellen Tag ausgeführten SolCast API Calls (nur Model SolCastAPI) |
todayDoneAPIrequests | die Anzahl der am aktuellen Tag ausgeführten SolCast API Requests (nur Model SolCastAPI) |
- todayGridConsumption | die aus dem öffentlichen Netz bezogene Energie des aktuellen Tages |
- todayGridFeedIn | die in das öffentliche Netz eingespeiste PV Energie des aktuellen Tages |
+ todayGridConsumption | die aus dem öffentlichen Netz bezogene Energie am aktuellen Tag |
+ todayGridFeedIn | die in das öffentliche Netz eingespeiste PV Energie am aktuellen Tag |
todayMaxAPIcalls | die maximal mögliche Anzahl SolCast API Calls (nur Model SolCastAPI). |
| Ein Call kann mehrere API Requests enthalten. |
todayRemainingAPIcalls | die Anzahl der am aktuellen Tag noch möglichen SolCast API Calls (nur Model SolCastAPI) |